各品種茶葉基本資料表 | ||||||
品種 | 春冬採摘時間 | 主要產地 | 茶乾外型 | 香味 | 適製茶類 | |
金萱 | 早生種 | 春3月下旬-4月上旬 | 全台各產區 | 條型、半球型、半螺旋型 | 花香、果香、蜜香 | 包種、烏龍 |
冬10月下旬-11月上旬 | ||||||
翠玉 | 早生種 | 春3月下旬-4月上旬 | 全台各產區 | 條型、半球型 | 花香、果香、蜜香 | 包種、烏龍 |
冬10月下旬-11月上旬 | ||||||
四季春 | 早生種 | 全年 | 南投 | 條型、半球型 | 花香、果香、蜜香 | 包種、烏龍 |
武夷 | 早生種 | 春3月下旬-4月上旬 | 木柵 | 條型、半球型、球型 | 花香、果香、蜜香 | 包種、烏龍 |
冬10月下旬-11月上旬 | 宜蘭 | 重發酵重焙熟茶 | ||||
南投 | ||||||
水仙 | 早生種 | 春3月下旬-4月上旬 | 木柵 | 條型、球型 | 花香、果香、蜜香 | 包種、烏龍 |
冬10月下旬-11月上旬 | 坪林 | 重發酵重焙熟茶 | ||||
大葉烏龍 | 早生種 | 春3月下旬-4月上旬 | 花蓮 | 條型、球型 | 花香、果香、蜜香 | 包種、烏龍 |
冬10月下旬-11月上旬 | 瑞穗 | |||||
硬枝紅心 | 早生種 | 春3月下旬-4月上旬 | 石門 | 條型、球型 | 蜜香、熟果香 | 紅茶、包種 |
冬10月下旬-11月上旬 | 坪林 | |||||
阿薩姆 | 早生種 | 夏茶品質最佳 | 魚池 | 條型 | 蜜香、熟果香 | 紅茶 |
埔里 | ||||||
紅玉(新品種) | 早生種 | 夏茶品質最佳 | 魚池 | 條型、碎型 | 薄荷香、果香、蜜香 | 紅茶 |
花蓮 | ||||||
青心柑仔 | 早生種 | 春3月下旬-4月上旬 | 三峽 | 條型 | 蔬菜香 | 綠茶 |
冬10月下旬-11月上旬 | ||||||
藪北種(日本品種) | 早生種 | 春4月上中旬 | 龍潭 | 扁條狀 | 海苔味、蔬菜香 | 綠茶 |
青心大冇 | 中生種 | 春4月上旬 | 桃竹苗 | 條型、半球型、半螺旋型 | 花果蜜 | 包種、烏龍、白毫烏龍 |
冬10月下旬-11月上旬 | ||||||
梅占 | 中生種 | 春4月上旬 | 木柵 | 球型 | 熟果香 | 鐵觀音 |
冬10月下旬-11月上旬 | ||||||
佛手 | 中生種 | 春4月上旬 | 坪林 | 條型、半球型 | 熟果香 | 重發酵、重焙火熟茶包種 |
冬10月下旬-11月上旬 | 石碇 | |||||
白毛猴 | 中生種 | 春4月上旬 | 坪林 | 條型、半螺旋型 | 花香、果香、蜜香 | 包種、白毫烏龍 |
冬10月下旬-11月上旬 | 石碇 | |||||
黃柑(幾近絕種) | 中生種 | 春4月上旬 | 桃竹苗 | 條型 | 蔬菜香 | 紅茶、綠茶 |
冬10月下旬-11月上旬 | ||||||
鐵觀音 | 晚生種 | 春4月中下旬-5月上旬 | 木柵 | 球型 | 熟果香 | 重發酵、重焙火熟茶包種 |
冬10月下旬-11月上旬 | ||||||
大慢種 | 晚生種 | 春4月中下旬-5月上旬 | 坪林 | 條型、半螺旋型 | 花香、果香、蜜香 | 包種、烏龍、白毫烏龍 |
冬10月下旬-11月上旬 | 石碇 | |||||
青心烏龍 | 晚生種 | 春4月中下旬-5月上旬 | 全台產區 | 條型、半球型、半螺旋型 | 花香、果香、蜜香 | 包種、烏龍 |
冬10月下旬-11月上旬 | ||||||
註1:適摘時間緯度、海拔而略有不同。例如青心烏龍於大部分產區適摘期如上表,但於梨山春茶則須至五月底~六月初芳宜採製,台東鹿野二月即可採製。 | ||||||
註2:香型亦隨季節、製作方法差異度頗大。 |
《台灣烏龍茶第一堂課》
《烏龍茶的世界》
陳煥堂老師著